Internetová stránka platstarostu.sk zmapovala platy primátorov a starostov aj v okrese Rimavská Sobota. Výsledky sú prekvapujúce, mnohí starostovia malých dedín zarábajú viac ako primátori miest na severe okresu.
Najlepšie zarábajúcim v rámci okresu je primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ktorý poberá plat vo výške 4 553 € a základný plat má navýšený o 40 %. Vzhľadom na veľkosť a počet obyvateľov okresného mesta s viac ako 22 000 obyvateľmi je však prirodzené, že v rebríčku platov zaujal prvé miesto. Treba však dodať, že niektorí poslanci na posledných zasadnutiach mestského zastupiteľstva výšku jeho platu skritizovali.
Prekvapujúce je druhé miesto. V rebríčku platov nenasledujú ďalšie mestá v okrese, ale obec s 2 124 obyvateľmi – Rimavská Seč. Jej starostka Márta Stubendek zarobí mesačne 3 567 € pri navýšení základného platu o 60 %. Stubendek pritom už na čele dediny raz stála, no v roku 2014 ju vystriedal rómsky aktivista Štefan Vavrek. Ten sa krátko po nástupe do funkcie posťažoval, že Rimavská Seč bola v tom čase vo veľmi zlej finančnej situácii.
V rebríčku platov nasleduje starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi (2 300 obyvateľov), ktorý zarobí 3 455 € a starosta dediny Hostice František Rácz (1028 obyvateľov), s platom vo výške 3 299 €. Piata v poradí je starostka Klenovca Zlata Kaštanová s 3175 €. Z prvej päťky má zároveň najmenšie navýšenie platu, 30 %.
Za zmienku stoja aj niektoré platy starostov obcí do 1000 obyvateľov:
Peter Hencz BÁTKA 860 ob. 2966 €
Gabriel Lakatoš SÚTOR 604 ob. 2966 €
Richard Szajkó BARCA 571 ob. 2781 €
František Béres KRÁĽ 932 ob. 2781 €
Aladár Bari RADNOVCE 981 ob. 2781 €
Primátor mesta Hnúšťa Roman Lebeda je v rebríčku platov až na 14.mieste. Poberá iba základný plat a mesačne zarobí 2 634 €. Mesto Hnúšťa má 6 969 obyvateľov. Primátorka Irena Milecová z najmenšieho mesta v okrese, Tisovca, zarobí dokonca len 2 442 €. Jej mesto má podľa údajov portálu platstarostu.sk 3 798 obyvateľov.
Pochopiteľne, treba zobrať do úvahy aj skutočnosť, že v mnohých dedinách má starosta k dispozícii len minimum zamestnancov a nemôže sa spoliehať na pomoc desiatok pracovníkov mestského úradu. Aj tak sú však niektoré disproporcie veľmi okaté.
Ako sa vypočítava plat starostu?
Platy starostov a primátorov určuje zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Základný plat starostu a primátora sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok – predstavuje 1,49-násobok tejto sumy. Konečný zárobok starostov a primátorov totiž závisí od ďalších ukazovateľov: počtu obyvateľov v príslušnej obci (zákon rozlišuje deväť platových skupín) a rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré môže zvýšiť plat prvého muža obce až o 70 percent.
Skutočnosť, že napríklad starosta obce Figa Tibor Sklenárik so 442 obyvateľmi tak zarobí viac ako primátorka mesta Tisovec s 3 798 obyvateľmi, je spôsobená rozhodnutím poslancov obecného, resp. mestského zastupiteľstva. Poslanci totiž môžu navýšiť plat starostu až do výšky 70 % základného platu. Primátorovi 7-tisícovej Hnúšte poslanci schválili iba základný plat a preto poberá menej, ako starosta dediny Barca Richard Szajkó s 571 obyvateľmi. Ten, mimochodom, neovláda slovenčinu a v štátnom jazyku sa s ním dá dohovoriť len prostredníctvom tlmočníka.
Najmenší plat v Rimavskosobotskom okrese má starosta Poproče Ľubor Kvaka, ktorá je s 15 obyvateľmi najmenšou obcou nielen v okrese, ale v celom Banskobystrickom kraji. Zarába 355 eur pri 20 % úväzku.
Tabuľka platov primátorov a starostov v Rimavskosobotskom okrese:
Titul Meno Priezvisko | Obec | Počet obyv. | plat | podiel uväzku | navýšenie platu poslancami |
JUDr. Jozef Šimko | RIMAVSKÁ SOBOTA | 22411 | 4553 | 100 | 40 |
PhDr. Márta Stubendek | RIMAVSKÁ SEČ | 2124 | 3567 | 100 | 60 |
Mgr. Gabriel Mihályi | JESENSKÉ | 2300 | 3455 | 100 | 55 |
Bc. František Rácz | HOSTICE | 1028 | 3299 | 100 | 48 |
Mgr. Zlata Kaštanová | KLENOVEC | 3065 | 3175 | 100 | 30 |
Peter Hencz | BÁTKA | 860 | 2966 | 100 | 60 |
Gabriel Lakatoš | SÚTOR | 604 | 2966 | 100 | 60 |
Ján Matej | OŽĎANY | 1638 | 2898 | 100 | 30 |
Katarína Jakabová | HODEJOV | 1555 | 2787 | 100 | 25 |
Richard Szajkó | BARCA | 571 | 2781 | 100 | 50 |
František Béres | KRÁĽ | 932 | 2781 | 100 | 50 |
Aladár Bari | RADNOVCE | 981 | 2781 | 100 | 50 |
Stanislav Krahulec | RIMAVSKÉ JANOVCE | 1318 | 2675 | 100 | 20 |
PhDr. Roman Lebeda | HNÚŠŤA | 6969 | 2634 | 100 | 0 |
Ján Rákoši | LENARTOVCE | 535 | 2596 | 100 | 40 |
Mgr. Elena Polóniová | RIMAVSKÁ BAŇA | 533 | 2596 | 100 | 40 |
Ing.Ľubomír Kosztúr | VČELINCE | 805 | 2596 | 100 | 40 |
Tibor Sklenárik | FIGA | 442 | 2508 | 100 | 50 |
Július Agócs | GEMERSKÝ JABLONEC | 697 | 2503 | 100 | 35 |
Mgr. Irena Milecová | TISOVEC | 3798 | 2442 | 100 | 0 |
Aladár Szajkó | KESOVCE | 245 | 2424 | 100 | 45 |
Július Tkáč | ČÍŽ | 680 | 2411 | 100 | 30 |
Ludevít Czókoly | CHANAVA | 706 | 2410 | 100 | 30 |
Ondrej Knechta | HRACHOVO | 813 | 2410 | 100 | 30 |
Ivan Poprocký | HAJNÁČKA | 1140 | 2229 | 100 | 0 |
Norbert Kluka | VEĽKÝ BLH | 1120 | 2229 | 100 | 0 |
Marián Šivara | RIMAVSKÉ BREZOVO | 511 | 2170 | 100 | 17 |
Mgr. Norbert Keszi | ŠTRKOVEC | 379 | 2090 | 100 | 25 |
Oskár Tóth | RIEČKA | 227 | 2007 | 100 | 20 |
Marta Benedeková | CHRÁMEC | 482 | 2006 | 100 | 20 |
Gejza Ujj | VLKYŇA | 397 | 2006 | 100 | 20 |
Ružena Gembická | ZACHAROVCE | 403 | 2006 | 100 | 20 |
Juraj Csörnök | BLHOVCE | 775 | 1854 | 100 | 0 |
Annamária Gotlíbetová | DUBOVEC | 515 | 1854 | 100 | 0 |
Vojtech Váradi | KALOŠA | 821 | 1854 | 100 | 0 |
Peter Babík | UZOVSKÁ PANICA | 816 | 1854 | 100 | 0 |
Kamil Kučera | VEĽKÉ TERIAKOVCE | 878 | 1854 | 100 | 0 |
Ondrej Borbáš | GEMERSKÉ DECHTÁRE | 428 | 1672 | 100 | 0 |
Tatiana Klimová | KOCIHA | 205 | 1672 | 100 | 0 |
Pavel Černák | KRUŽNO | 372 | 1672 | 100 | 0 |
Jozef Madarász | NEPORADZA | 283 | 1672 | 100 | 0 |
Richard Molnár | NOVÁ BAŠTA | 475 | 1672 | 100 | 0 |
Milan Medveď | RIMAVSKÉ ZALUŽANY | 350 | 1672 | 100 | 0 |
Jozef Hibler | RUMINCE | 390 | 1672 | 100 | 0 |
Bc. Ildikó Lászlóová | STARÁ BAŠTA | 314 | 1672 | 100 | 0 |
Martin Šmíro | STRÁNSKA | 351 | 1672 | 100 | 0 |
Eva Magová | STUDENÁ | 258 | 1672 | 100 | 0 |
Ján Rencsok | RAKYTNÍK | 317 | 1505 | 75 | 20 |
Marcela Sekrénešová | SLIZKÉ | 235 | 1421 | 85 | 0 |
Bc. Jaroslav Benda | BABINEC | 61 | 1338 | 50 | 60 |
Ivan Očenáš | BELíN | 184 | 1338 | 80 | 0 |
Mgr. Marián Habovčík | LENKA | 193 | 1338 | 80 | 0 |
Ing. Ján Lichanec | ORÁVKA | 171 | 1338 | 80 | 0 |
Tibor Kovács | VEČELKOV | 224 | 1338 | 80 | 0 |
Jana Janšová | TEPLÝ VRCH | 297 | 1288 | 70 | 10 |
Alena Segedyová | LUKOVIŠTIA | 167 | 1264 | 63 | 20 |
Levente Hubay | GEMERSKÉ MICHALOVCE | 92 | 1254 | 75 | 0 |
Ivan Antal | LEHOTA NAD RIMAVICOU | 277 | 1254 | 75 | 0 |
Bc. Endre Vincze | DRŇA | 215 | 1193 | 66,67 | 7 |
Július Bodon | VIESKA NAD BLHOM | 162 | 1104 | 60 | 10 |
Tibor Balyo | IVANICE | 282 | 1087 | 65 | 0 |
Bc. Ildikó Kovács | ZÁDOR | 137 | 1087 | 65 | 0 |
Bc.Marta Martinovicsová | JANICE | 320 | 1045 | 50 | 25 |
Svetlana Šufliarska | ČIERNY POTOK | 141 | 1003 | 50 | 20 |
Krisztián Kovács | DRAŽICE | 266 | 1003 | 50 | 20 |
Peter Švoňava | DRIENČANY | 209 | 1003 | 50 | 20 |
Mgr. Katarína Balážová | DULOVO | 258 | 1003 | 50 | 20 |
Ing. Zuzana Vysokaiová | HORNÉ ZAHORANY | 118 | 1003 | 50 | 20 |
Ján Sklenár | HRUŠOVO | 167 | 1003 | 50 | 20 |
Ján Blaho | KRASKOVO | 136 | 1003 | 50 | 20 |
Viera Sakálová | HOSTIŠOVCE | 236 | 961 | 50 | 15 |
Slavomír Kujan | KYJATICE | 68 | 936 | 40 | 40 |
Béla Simon | ŽÍP | 262 | 920 | 50 | 10 |
Alexandra Farkašová | DUBNO | 148 | 836 | 50 | 0 |
Zoltán Kovács | HODEJOVEC | 176 | 836 | 50 | 0 |
Ing. Janka Mičudová | LIPOVEC | 108 | 836 | 50 | 0 |
Eugen Radič | MARTINOVÁ | 202 | 836 | 50 | 0 |
Jaroslava Ďurove | ROVNÉ | 131 | 836 | 50 | 0 |
Ing. Ján Durmis | VYŠNÝ SKÁLNIK | 153 | 836 | 40 | 25 |
Milan Koska ml. | RATKOVSKÁ LEHOTA | 50 | 520 | 50 | 0 |
Martina Kožiaková | BUDIKOVANY | 61 | 502 | 30 | 0 |
Vladimír Bien | ŠPANIE POLE | 76 | 481 | 25 | 15 |
Stanislav Palic | RATKOVSKÁ SUCHÁ | 47 | 472 | 50 | 20 |
Martin Kurek | POTOK | 29 | 418 | 25 | 0 |
Ľubor Kvaka | POPROČ | 15 | 335 | 20 | 0 |
Pingback: Medzi 10 najčítanejších článkov sa zaradili znova Kotlebovci, ale aj geto na Českej, či dobitý muž z Maštinca