KOKAVA NAD RIMAVICOU – Sumu viac ako milión eur rozdelí vláda SR samosprávam a ďalším subjektom v okrese Poltár. Kabinet o tom rozhodol na svojom výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou.
Z uvedenej sumy viac ako milión eur pôjde najvyššia suma do Kokavy nad Rimavicou. Čiastka 95 000 eur je určená na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ďalších 45 000 eur na vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov v budove zdravotníckeho strediska a obecného úradu.
Vláda prispeje sumou 5000 eur aj miestnej rímskokatolíckej farnosti na prestavbu farského úradu. Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry dostane 4000 eur na organizáciu Festivalu Kokava 2019 a folklórny súbor (FS) Kokavan 1000 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia a organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s organizáciou 50. výročia vzniku FS.
Mesto Poltár môže rátať s dotáciou 50 000 eur na rekonštrukciu materských škôl na Sklárskej a Kanadskej ulici. Spojená škola Poltár dostane 10 000 eur na obstaranie technicko-materiálneho vybavenia a cirkevný zbor ECAV 15 000 eur na opravu fasády budovy. Rovnako 15 000 eur dostane aj rímskokatolícka cirkev na rekonštrukciu kostola.
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári má odklepnutú sumu 9000 eur na rekonštrukciu kancelárskych priestorov a Muay Thai Poltár Carnage Club 12 000 eur na nákup strojov a pomôcok na cvičenie. Ďalších 1500 eur dostane tenisový klub Eso Poltár na obstaranie materiálno-technického vybavenia.
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany môže rátať s 2500 eurami na nákup časomiery, okresný organizácia Jednoty dôchodcov Poltár 1500 eur na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia Október – úcta k starším a náklady spojené s návštevou kultúrnych pamiatok na Slovensku. Napokon, okresná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude podporená sumou 1500 eur na náklady spojené s návštevou pietnych hrobov padlých hrdinov na Slovensku.
Z ostatných obcí stojí za zmienku 105 000 eur na rekonštrukciu kultúrneho domu v Málinci, 73 000 na výstavbu multifunkčného ihriska v Uhorskom či 70 000 eur na rekonštrukciu základnej školy v Kalinove.
Celkovo vláda rozdelí uvedený milión eur pre 43 obcí a subjektov. Ich kompletný rozpis nájdete v dlhej tabuľke na konci článku.
Vláda ešte okresu odklepla aj ďalších 110 000 eur, nad rámec pôvodného milióna. Z toho 60 000 eur dostane mesto Poltár na rekonštrukciu komunikácií a výstavu kanalizácie k budúcej kompostárni. Zvyšných 50 000 eur príde do Kokavy na rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu.
Celkovo kabinet podporí 43 obcí a subjektov. Ich kompletný rozpis nájdete v dlhej tabuľke na konci článku.
Nové pracovné miesta i nižšia nezamestnanosť
Predstavitelia vlády na rokovaní vyzdvihli úspechy pri vytváraní nových pracovných miest a znižovaní nezamestnanosti. „Naším hlavným cieľom, keď sme prijímali akčný plán pre okres Poltár, bolo vytvoriť do roku 2020 celkovo 750 nových pracovných miest. S potešením môžem konštatovať, že už k 30. júnu 2019, aj s podporou regionálneho príspevku z akčného plánu a európskych fondov, bolo vytvorených 501 miest,“ konkretizoval predseda vlády Peter Pellegrini.
Zároveň spomenul, že v okrese došlo v sledovanom období k zníženiu evidovanej miery nezamestnanosti z 20,9 na 9,5 percenta. Avizoval tiež odstránenie ruín starej sklárne v Utekáči, čo bude financovať štát a Európska únia. Podľa Pellegriniho sa tým vytvorí priestor na vznik hnedého priemyselného parku a príchod investorov.
Vláda chce investičným stimulom v Poltárskom okrese podporiť i jedinú fungujúcu skláreň v Katarínskej Hute. Jej majitelia mienia preinvestovať do novej technológie zhruba dva milióny eur, investičná pomoc by podľa premiéra mohla byť ďalších 600 000 až 800 000 eur.
Prišla i primátorka Poltára
Na rokovanie napokon pozvali aj primátorku Poltára Martinu Brisudovú, ktorá pôvodne nebola medzi prizvanými hosťami. „Vážení občania, na základe telefonického pozvania podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pána Richarda Rašiho som v tejto chvíli (vo večerných hodinách) bola pozvaná na zajtrajšie výjazdové rokovanie Vlády SR do Kokavy nad Rimavicou. Za pozvanie ďakujem,“ uviedla primátorka na Facebooku v pondelok o 22:38.
P.č. | IČO | Názov príjemcu | Účel dotácie | Dotácia v € |
1. | 00315991 | obec Breznička | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | 40 000 |
2. | 00316008 | obec Cinobaňa | Rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchynky v kultúrnom dome | 50 000 |
3. | 00316032 | obec České Brezovo | Rekonštrukcia obecnej spoločenskej budovy, súpisné číslo 30 | 35 000 |
4. | 00649112 | obec Ďubákovo | Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava okolia kultúrneho domu | 10 000 |
5. | 00648604 | obec Hradište | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 50 000 |
6. | 00318787 | obec Hrnčiarska Ves | Obstaranie elektronického zabezpečovacieho systému ochrany majetku a obyvateľov obce | 10 000 |
7. | 00318795 | obec Hrnčiarske Zalužany | Rekonštrukcia domu smútku | 40 000 |
8. | 00316121 | obec Kalinovo | Rekonštrukcia základnej školy – budova č. 2 – druhá etapa | 70 000 |
9. | 00316130 | obec Kokava nad Rimavicou | Vybudovanie bezpbariérového prístupu a výťahov v budove zdravotného strediska a obecného úradu | 45 000 |
10. | 00316130 | obec Kokava nad Rimavicou | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | 95 000 |
11. | 00648591 | obec Krná | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 25 000 |
12. | 00316211 | obec Málinec | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 105 000 |
13. | 00316237 | obec Mládzovo | Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu | 38 000 |
14. | 00316288 | obec Ozdín | Rekonštrukcia obecnej spoločenskej budovy, súpisné číslo 105 | 35 000 |
15. | 00316342 | mesto Poltár | Rekonštrukcia materskej školy na ul. Sklárskej | 25 000 |
16. | 00316342 | mesto Poltár | Rekonštrukcia materskej školy na ul. Kanadská | 25 000 |
17. | 00648612 | obec Rovňany | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 48 000 |
18. | 00649627 | obec Selce | Rekonštrukcia obecného úradu | 5 000 |
19. | 00649635 | obec Sušany | Obstaranie vnútorného vybavenia kultúrneho domu | 5 000 |
20. | 00316440 | obec Šoltýska | Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia | 10 000 |
21. | 00316504 | obec Uhorské | Výstavba multifunkčného ihriska, parcely č. 219/5, 219/4 | 73 000 |
22. | 17067430 | obec Utekáč | Rekonštrukcia obecnej budovy, súpisné číslo 848/52 | 50 000 |
23. | 00316521 | obec Veľká Ves | Rekonštrukcia domu smútku | 10 000 |
24. | 31923402 | obec Zlatno | Rekonštrukcia urnového domu, parc. č. 1680/6 | 10 000 |
25. | 42195462 | Spojená škola Poltár | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup sadzača zemiakov, lisu na slamu, plošiny na nakladanie slamy, zberača a nakladača kameňov | 10 000 |
26. | 31919596 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kokava nad Rimavicou | Prestavba rímskokatolíckeho farského úradu, parcelné číslo 978 | 5 000 |
27. | 31932983 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poltár | Generálna oprava fasády, súpisné číslo 46/485 | 15 000 |
28. | 31932606 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Uhorské | Rekonštrukcia organu, súpisné číslo 145 | 3 000 |
29. | 31094821 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár | Rekonštrukcia interiéru a exteriéru kostola, súpisné číslo 713/123 | 15 000 |
30. | 37890778 | Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra | Rekonštrukcia kancelárskych priestorov | 9 000 |
31. | 37950771 | Občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK | Organizačno-technické zabezpečenie – náklady súvisiace s vydaním a prezentáciou CD, nákup krojov a krojových doplnkov, nákup doplnkov k hudobným nástrojom | 4 000 |
32. | 42300843 | MUAY THAI POLTÁR „CARNAGE CLUB“ | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup strojov a pomôcok na cvičenie | 12 000 |
33. | 52108058 | Detský folklórny súbor Hrnčiarik | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup krojov a doplnkov | 1 000 |
34. | 50321081 | HRNČIARKA Hrnčiarske Zalužany | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup handsetovej bezdrôtovej mikrofónovej sady, krojov a doplnkov | 1 000 |
35. | 50943839 | Tenisový klub – Eso Poltár | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – obstaranie antuky, sietí, pletiva, rozhodcovskej veže, pomôcok na tréning a náradia na úpravu tenisového areálu | 1 500 |
36. | 00415693 | Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany | Nákup časomiery pre územnú organizáciu Poltár | 2 500 |
37. | 50001892 | Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry | Organizácia Festivalu Kokava 2019 | 4 000 |
38. | 42193303 | Občianske združenie Cinobančan | Obstaranie materiálno-technického vybavenia – obstaranie propagačných materiálov, nákup videoprojektora | 1 500 |
39. | 37829360 | TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SLOVAN“ HRNČIARSKE ZALUŽANY | Nákup športovej výbavy | 1 000 |
40. | 37829076 | Folklórny súbor KOKAVAN – združenie | Obstaranie materiálno-technického vybavenia a organizácia kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s organizáciou 50teho výročia vzniku Folklórneho súboru Kokavan | 1 000 |
41. | 45027242 | SKALKA | Zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s účinkovaním Ľudovej hudby Makovci – nákup krojov, krojových doplnkov, doplnkov k hudobným nástrojom | 1 500 |
42. | Jednota dôchodcov na Slovensku – Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Poltár | Účelová dotácia pre okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia Október – úcta k starším a náklady spojené s návštevou kultúrnych pamiatok na Slovensku | 1 500 | |
43. | 00177431 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | Účelová dotácia pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poltári na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s návštevou pietnych hrobov padlých hrdinov na Slovensku |
Zdroj: zasadnutie vlády, vlada.gov.sk Foto: Sobotnik.sk
Pingback: Okres Poltár má dlhodobo najmenej pracovných ponúk v SR
Pingback: UTEKÁČ: Najnovšia kniha o histórii obce patrí jej srdcu, sklárni